
الاستاذ المساعد الدكتور عدي فارس وشيل
السيرة الذاتية
الاســــــــــــم : عـــــدي فـــــارس وشيــــل حـــبيب الحسناوي
تاريخ الميـلاد : 12/ 6 /1985
الحالة الزوجية: متزوج
عـــــدد الأولاد : 5
الديـــــــــــانة : مسلم
التـخـصــص : دكتوراه فلسفة في صحة الأطفال
الوظيفــــــة : أستاذ جامعي
تاريــخ التعين : 12-12-2016
الدرجة العلمية: أستاذ مساعد
عنوان العمل:
كلية التمريض- جامعة المثنى حاليا ً- رئيس فرع الأطفال وفرع صحة الأم والوليد
كلية التمريض- جامعة ذي قار سابقاً / محاضر خارجي
المعهد التقني في الناصرية/القسم الطبي -الجامعة التقنية الجنوبية / / محاضر خارجي
معهد الصحة العالي - وزارة الصحة / / محاضر خارجي
هاتف العمل : 07732115775 - 07830686156
الهاتف النقال : فايبر - وات ساب ( 07830686156 )
البريد الإلكتروني : odayalfartosy@yahoo.com
البريد الإلكتروني الجامعي : oday.faris@mu.edu.iq
- أولاً : المؤهلات العلمية .
الدرجة العلمية | الجامعة | التاريخ | الأمر الجامعي |
بكالوريوس
| بغداد | 2002/2003 | د.ص/114 في 15/1/2012 |
الماجستير | بغداد | 2011-2013 | د ع /561 في 25/2/2014 |
الدكتوراه
| بغداد | 2016-2017 | د ع 3497 في 30/10/2017 |
أخرى | --- |
| --- |
ت | العنوان الوظيفي | مكان العمل | الفترة من - الى | امر التعين |
1 | م. جامعي | وزارة الصحة/ مستشفى الحسين التعليمي (ع)/التعليم المستمر | 2004-2006 | 6/5/18/254 في 22/1/2004 |
2 | أستاذ جامعي | كلية التمريض/ جامعة ذي قار | 2013- 2014
|
|
3 | استاذ جامعي | كلية التمريض /جامعة المثنى | 2016 ولحد الأن | امر جامعي 7412 في 12/12/2016
|
4 | مقرر فرع صحة مجتمع | كلية التمريض/ جامعة ذي قار | 2013- 2014
|
|
5 | رئيس فرع الاطفال | كلية التمريض /جامعة المثنى | 2018 ولحد الأن | 6155 في 1/10/2018 |
6 | رئيس فرع النسائية | كلية التمريض /جامعة المثنى | 2020 ولحد الأن | 904 في 28/1/2020 |
7 | مقرر فرع أساسيات التمريض المسائي | كلية التمريض /جامعة المثنى | 2020 ولحد الأن | امر أداري 1 في 21/1/2020 |
8. | رئيس فرع أساسيات التمريض المسائي | كلية التمريض /جامعة المثنى | 2020 ولحد الأن | امر اداري 107 في 29-7-2020 |
9. | رئيس فرع تمريض البالغين المسائي | كلية التمريض /جامعة المثنى | 2020 ولحد الأن | امر اداري |
- ثانياً : التدرج الوظيفي والإداري .
- ثالثاً: الألقاب العلمية
ت | اللقب العلمي | الأمر الجامعي | تاريخ الأمر | الجهة المانحة |
1 | مدرس مساعد | د ع ج 232 | 10/1/2018 اعتبارا من تاريخ المباشرة 29-12-2016 | جامعة المثنى |
2 | مدرس | د ع ج 395 | 15/1/2018-اعتبارا من منح الشهادة بتاريخ 30-10-2017 |
جامعة المثنى |
3 | أستاذ مساعد | 8073 | 24-12-2020 واعتبارا من 30-10-2020 | جامعة المثنى |
- رابعاً : التدريس الجامعي .
ت | الجهة (المعهد / الكلية) | الجامعة | الفترة من - الى |
1 | المعهد التقني / فرع التمريض | التقنية الجنوبية | 2006 - 2016 |
2 | كلية التمريض | ذي قار | 2008-2016 |
3 | المعهد التقني / صحة مجتمع | التقنية الجنوبية | 2010 - 2017 |
4 | معهد الصحة العالية /فرعي التمريض والقبالة والتوليد | معهد الصحة العالي / وزارة الصحة | 2016- 2018 |
5 | جامعة المثنى / كلية التمريض | جامعة المثنى | 2016 – ولحد الأن |
- خامساً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها.
ت | القســـم | المـــــادة | السنـــــة |
1 | المعهد التقني / القسم الطبي | اختصاص الاطفال | 2006 - 2016 |
2 | المعهد التقني / القسم الطبي | اختصاص النسائية والتوليد + مختبر النسائية | 2006 – 2016 |
3 | قسم صحة مجتمع /معهد الطبي التقني
| تمريض البالغين/ العملي الجراحة العامة اختصاصات تمريض البالغين "الفصل الثاني") | 2008- 2010 |
4 | المعهد التقني / القسم الطبي | علم النفس + مادة الصحة النفسية والعقلية
| 2010 - 2017 |
5 | المعهد التقني / القسم الطبي | جميع مقررات المنهج لمعهد التمريض تمريض أطفال، نمو ونماء، مختبر الاطفال
| 2008- 2016 |
6. | فرع الاطفال / كلية التمريض\جامعة ذي قار | أطفال م/ 3 المادة الاختيارية م /4 | 2008- 2016 |
7. | دورات تطويرية للكوادر الاختصاصية | دورات التدريب والتطوير والترقية | 2006 - 2012 |
8. | فرع الاطفال / كلية التمريض\جامعة المثنى | اختصاص أطفال م/3 المادة الاختيارية أطفال م/4 | 2016 - لحد الأن 2016 -2019 |
9. | فرع صحة الام والوليد/ كلية التمريض\جامعة المثنى | اختصاص صحة الأم والوليد م/3 | 2016 - لحد الان |
10 | فرع أساسيات التمريض | أساسيات التمريض م/1 | 2019 -2020 |
- سادساً: (الاطاريح، الرسائل، بحوث التخرج) التي أشرف عليها
- لايوجد
- سابعاً: المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شارك فيها.
ت | العنوان | السنــة | مكان انعقادها | نوع المشاركة |
1 | المؤتمر العلمي التمريضي السنوي السادس عشر | 2012 | قاعة الشهيد درب الموسوي | باحث |
2 | المؤتمر العلمي التمريضي السنوي السابع عشر | 2013 | قاعة الشهيد درب الموسوي | باحث |
3 | المؤتمر العلمي الدولي في مصر /جامعة القاهرة | 2013 | كلية التمريض /جامعة القاهرة | باحث |
4 | دورات تدريب وتطوير الملاكات التمريضية لكافة الاختصاصات | 2004-2006 | دائرة صحة ذي قار/قاعة التعليم المستمر /مستشفى الحسين التعليمي (ع) | باحث ومشرف |
5 | معايير وضوابط الدراسة الأولية الجامعية لكلية التمريض | 13/4/2017 | جامعة المثنى /كلية التمريض | مشارك |
6 | أخلاقيات الوظيفة العامة + الإجراءات التحقيقية لهيئة النزاهة | 19 /4 /2017 | هيئة النزاهة في محاضرة المثنى | مشارك |
7 | الكشف المبكر لأمراض وسرطان الثدي د ضرغام + أستاذ صباح | 2017 | كلية التربية الأساسية وكلية التمريض ( ندوة مشترك) | مشارك |
8. | مرض السكري وطرق الوقاية منه د سمير العلي+ د. حيدر حميد متعب | 2017 | جامعة المثنى | مشارك |
9. | دورة الإنتانات العضوية د. صاحب شنون | 2017 | جامعة المثنى | مشارك
|
10 | دورة سلوكيات الانتحار عند الأطفال والمراهقين
| 2017 | جامعة ذي قار | مشارك |
11 | دورة اللغة العربية | 2017 | مركز الحاسبة الإلكترونية جامعة ذي قار | مشارك |
12 | دورة التأهيل الأكاديمي | 2017 | مركز الحاسبة الإلكترونية جامعة ذي قار | مشارك |
13 | كفاءة الحاسوب لأغراض الترقية العلمية | 2017 | مركز الحاسبة الإلكترونية جامعة ذي قار | مشارك |
14 | معايير وضوابط الدراسة الأولية في كلية التمريض /بابل | 2017 | كلية التمريض/جامعة المثنى | مشارك |
15 | أخلاقيات الوظيفة العامة | 2017 | كلية التمريض/جامعة المثنى | مشارك |
16 | دورة الاستثنائية حول مرض الناعور | 2017 | التدريب والتطوير /دائرة صحة ذي قار | محاضر |
17 | الكشف المبكر لأورام الثدي | 2017 | جامعة المثنى/كلية التربية | مشارك |
18 | سلوكيات الانتحار عند الاطفال والمراهقين | 2017 | جامعة ذي قار /كلية التمريض | مشارك |
19 | الية تمويل مشاريع البحوث/ منظمة IREX | 2018 | جامعة المثنى | مشارك |
20 | البحوث التمريضية | 2018 | جامعة المثنى | مشارك |
21 | ضغط الدم | 2018 | جامعة المثنى /كلية التمريض | مشارك |
22 | HIV related opportunists disease | 2018 | جامعة المثنى /كلية التمريض | مشارك |
23 | دراسة منولوجية الماء | 2018 | جامعة المثنى /كلية التمريض | مشارك |
24 | قانون الترقيات الجديد | 2018 | جامعة المثنى | مشارك |
25 | الحمى النزفية | 2018 | جامعة المثنى | مشارك |
26 | طرق البحث | 2018 | جامعة المثنى | مشارك |
27 | مكافحة المخدرات | 2018 | جامعة المثنى | مشارك |
28 | المعايير الأساسية لمرضى التوحد | 2018 | جامعة المثنى | محاضر |
28 | الكشف المبكر لارتفاع ضغط الدم /نشاط طلابي | 2018 | جامعة المثنى | مشارك |
29 | STD Health Problem | 2018 | جامعة المثنى | مشارك |
30 | تخصص المختبرات | 2018 | جامعة المثنى | مشارك |
31 | المؤتمر الدولي للعلوم الطبية | 2018 | جامعة كربلاء | باحث |
32 | المؤتمر الدولي للعلوم والتكنولوجيا | 2018 | فندق بابل +جامعة التكنولوجيا | باحث ومشارك |
33 | نظام المقررات | 2019 | جامعة المثنى | مشارك |
34 | الاستخدام السيء للمضادات الحيوية | 2019 | جامعة المثنى | مشارك |
35 | البحوث العلمية وكيفية استخدام المواقع الإلكترونية | 2019 | جامعة المثنى | مشارك |
36 | نظام المقررات / ورشة عمل | 2019 | جامعة المثنى | محاضر |
37 | التلوث المعنوي للمياه | 2019 | جامعة المثنى | مشارك |
38 | المؤتمر التقويمي الثاني لضمان الجودة | 2019 | جامعة المثنى | مقرر الجلسة |
39 | نظام المقررات | 2019 | جامعة المثنى | مشارك |
40 | مهارات الاتصال | 2019 | جامعة المثنى | مشارك |
41 | اهم ظواهر أطفال الشوارع وأثارها على المجتمع | 2019 | جامعة المثنى | محاضر |
42 | التعليم الإلكتروني | 2019 | جامعة المثنى | مشارك |
43 | الكشف المبكر لسرطان الثدي | 2019 | جامعة المثنى | محاضر |
44 | طرق جمع المعلومات | 2019 | جامعة المثنى | مشارك |
45 | العلاج بالأنسولين | 2019 | جامعة المثنى | مشارك |
46 | العناية التمريضية لمرضى قدم السكري | 2019 | جامعة المثنى | مشارك |
47 | تعاطي المخدرات من قبل الاطفال المراهقين وطرق الوقاية منها | 2019 | جامعة المثنى | محاضر |
48 | الإحصاء الحياتي والبحوث | 2019 | جامعة المثنى | مشارك |
49 | مخاطر الألعاب الإلكترونية على الاطفال | 2019 | جامعة المثنى | محاضر |
50 | فطام الاطفال | 2019 | جامعة المثنى | محاضر |
51 | فطريات الفم عند الاطفال | 2019 | جامعة المثنى | محاضر |
52 | العلاج المناعي
| 2019 | جامعة المثنى | مشارك |
53
| مناهج وبحوث التمريض | 2020 | جامعة المثنى | محاضر |
- ثامناً: اللجان
ت | اسم اللجنة | رقم الكتاب | التاريخ | الصفة |
1 | لجنة علمية لفرعي الأطفال وصحة الأم والوليد | 418 | 7-3-2017 | عضوا |
2 | لجنة مناقشة بحوث التخرج | 1053 | 19-6-2017 | عضوا |
3 | لجنة التدريب الصيفي لفرع الأطفال وصحة الأم والوليد | 1110 | 4-7-2017 | عضوا |
4 | لجنة الإرشاد التربوي/ م 3 | 2043 | 2-11-2017 | عضوا |
5 | لجنة اختيار المرشحين للدراسات العليا | 15 | 4-1-2018 | عضوا |
6 | لجنة الأشراف على المختبرات / مختبر محاكاة الطفل | 453 | 7-3-2018 | عضوا |
7 | لجنة امتحانيه | 559 | 1-4-2018 | عضوا |
8. | لجنة علمية لفرعي الأطفال وصحة الأم والوليد | 1381 | 25-4-2018 | رئيسا |
9. | لجنة المقاصة العلمية | 1495 | 8-10-2018 | عضوا |
10 | لجنة الإرشاد التربوي /فرع الاطفال | 1496 | 8-10-2018 | رئيسا |
11 | لجنة الإرشاد التربوي /فرع صحة الأم والوليد | 1505 | 8-10-2018 | عضوا |
12 | لجنة علمية لفرعي الأطفال | 1554 | 15-10-2018 | عضوا |
13 | لجنة امتحانيه | 66 | 14-1-2019 | مدقق |
14 | لجنة امتحانيه لنظام المقررات | 490 | 20-2-2019 | رئيسا |
15 | لجنة متطلبات نظام المقررات | 491 | 20-2-2019 | عضوا |
16 | لجنة نظام المقررات / جامعة البصرة – كلية العلوم | 494 | 20-2-2019 | عضوا |
17 | لجنة رصانة المجلات العلمية | 517 | 25-2-2019 | عضوا |
18 | لجنة الأشراف على الجانب العلمي / يوم الجامعة | 609 | 7-4-2019 | عضوا |
19 | لجنة الخبراء لتدقيق الأسئلة | 628 | 16-4-2019 | عضوا |
20 | اللجنة التصحيحية | 629 | 16-4-2019 | عضوا |
21 | لجنة أعداد ومتابعة وتنظيم الدراسة المسائية | 707 | 28-4-2019 | عضوا |
22 | لجنة المناقشة الثانية | 978 | 24-6-2019 | عضوا |
23 | لجنة المقابلة واختيار المتقدمين من المحاضرين للدراسة المسائية | 1400 | 5-4-2019 | عضوا |
24 | لجنة تيسير مهام فرع الأم والوليد | 1423 | 8-9-2019 | عضوا |
25 | لجنة المقاصة العلمية | 1445 | 16-9-2019 | عضوا |
26 | لجنة علمية / فرع الاطفال | 1514 | 23-2-2019 | رئيسا |
27 | لجنة الإرشاد التربوي | 1515 | 23-9-2019 | رئيساُ |
28 | لجنة الكشوفات التخمينية للمختبرات العلمية | 1612 | 3-10-2019 | عضوا |
28 | لجنة استقبال الطلبة للعام الدراسي 2019-2020 | 1748 | 22/10/2019 | عضوا |
29 | لجنة كتابة تقرير التقييم الاتي للعام الدراسي 2018-2019 | 1698 | 18/10/2019 | عضوا |
30 | لجنة مطابقة الأسعار | 1939 | 18/11/2019 | رئيساً |
31 | لجنة مناقشة البحوث | 2182 | 26/12/2019 | عضوا |
32 | لجنة امتحانيه | 239 | 27/1/2020 | عضوا |
33 | لجنة مطابقة الأسعار | 263 | 29/1/2020 | رئيسا |
34 | لجنة المشتريات المسائية | 31 | 30/1/2020 | رئيسا |
35 | لجنة علمية لفرعي الأطفال وصحة الأم والوليد | 418 | 7-3-2017 | عضوا |
36 | لجنة المناهج الدراسية وتدريب الطلبة | 173 | 21/1/2020 | عضوا |
37 | لجنة امتحانيه | 105 | 29-7-2020 | عضواً |
38 | لجنة علمية رئيسية | 624 | 30-4-2020 | عضواً |
39 | لجنة علمية فرعية | 1282 | 15-10-2020 | رئيساُ |
40 | لجنة استلال العلمية الفرعية | 1368 | 26-10-2020 | عضوا |
41 | لجنة علمية فرعية /أساسيات التمريض/ صباحي | 1208 | 6-10-2020 | عضواً |
42 | لجنة علمية فرعية /أساسيات التمريض/مسائي | 151 | 6-10-2020 | عضوُ |
- تاسعاً: كتب الشكر ومنح القدم الوظيفي
ت | اسم الكتاب | رقمه | تاريخه | الجهة المانحة |
1 | شكر وتقدير | 35209 | 29/10/2017 | دائرة صحة ذي قار |
2 | شكر وتقدير | 5727 | 21/2/2018 | دائرة صحة ذي قار |
3 | شكر وتقدير | 3036 | 20/4/2017 | امر جامعي / جامعة المثنى |
4 | شكر وتقدير | 1205 | 14/8/2018 | كلية التمريض/جامعة المثنى |
5 | شكر وتقدير | 5341 | 15/8/2018 | امر جامعي / جامعة المثنى |
6 | منح قدم وظيفي | 5431 | 27/8/2018 | امر جامعي / جامعة المثنى |
7 | شكر وتقدير | 7055 | 12/11/2018 | امر جامعي / جامعة المثنى |
8 | منح قدم وظيفي | 7182 | 18/11/2018 | امر جامعي / جامعة المثنى |
9 | شكر وتقدير | 1818 | 2/12/2018 | كلية التمريض/جامعة المثنى |
10 | شكر وتقدير | 24 | 27/1/2019 | كلية التمريض/جامعة المثنى |
11 | شكر وتقدير | 576 | 19/1/2020 | امر جامعي / جامعة المثنى |
12 | منح قدم وظيفي | 845 | 27/1/2020 | امر جامعي / جامعة المثنى |
13 | شكر وتقدير | 7881 | 17-12-2020 | امر جامعي / جامعة المثنى |
14 | منح قدم وظفي | 78 | 7/1/2021 | امر جامعي/جامعة المثنى |
عاشرا :اللغــات .
- اللغة العربية.
- اللغة الإنكليزية.